72V 200AH IBHELI LEGOFU ELITHIUM

Izici
● I-Long Cycle Life: Isikhathi sokuphila somjikelezo ende izikhathi ezingu-10 kunebhethri le-asidi yomthofu.
● Ukuminyana kwamandla aphezulu: ukuminyana kwamandla wephakethe lebhethri le-lithium ngu-110wh-150wh/kg, futhi i-asidi eholayo ingu-40wh-70wh/kg, ngakho isisindo sebhethri ye-lithium singu-1/2-1/3 kuphela webhethri le-asidi yomthofu uma amandla afanayo.
● Izinga Lamandla Eliphezulu: I-0.5c-1c iqhubeka nezinga lokukhishwa kanye nenani eliphakeme lokukhishwa elingu-2c-5c, linikeza amandla amanje okukhiphayo.
● Ibanga Lokushisa Elibanzi: -20℃~60℃
● Ukuphepha Okuphakeme: Sebenzisa amaseli e-lifepo4 aphephe kakhudlwana, kanye ne-BMS yekhwalithi ephezulu, yenza ukuvikeleka okugcwele kwephakethe lebhethri.
Ukuvikelwa kwe-overvoltage
Ukuvikelwa kwamanje
Ukuvikelwa kwesifunda esifushane
Ukuvikelwa kokukhokhiswa ngokweqile
Ukuvikelwa kokukhipha ngokweqile
Ukuhlehla ukuvikela uxhumano
Ukuvikela ukushisa ngokweqile
Ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile

Prismatic Lifepo4 Amaseli Ngaphakathi

Prismatic Lifepo4 Amaseli Ngaphakathi

Amabhethri enziwe ngendlela oyifisayo ezimotweni ezehlukene ezinejubane eliphansi

Ukucaciswa Kwebhethri Okujwayelekile
Amandla kagesi | Amandla | Ngokuzisholo | Iyashaja | Ngokuzisholo | Okujwayelekile | Ubukhulu | Okujwayelekile | Ubukhulu | Umjikelezo | Usayizi | Isisindo | GW |
| 50AH | 38.4V | 43.8V | 50AH | 20A | 25A | 50A | 100A | 4000 | 420*250*180 | 25KG | 35KG |
36V | 100AH | 38.4V | 43.8V | 100AH | 30A | 50A | 100A | 200A | 4000 | 500*350*230 | 42KG | 52KG |
150AH | 38.4V | 43.8V | 150AH | 30A | 75A | 150A | 200A | 4000 | 500*350*230 | 45KG | 55KG | |
200AH | 38.4V | 43.8V | 200AH | 40A | 100A | 200A | 200A | 4000 | 510*380*230 | 64kg | 74KG | |
48V-1 | 50AH | 48V | 54.7V | 50AH | 20A | 25A | 50A | 100A | 4000 | 420*300*180 | 28KG | 30KG |
100AH | 48V | 54.7V | 100AH | 30A | 50A | 100A | 200A | 4000 | 510*380*230 | 45KG | 48KG | |
150AH | 48V | 54.7V | 150AH | 30A | 75A | 150A | 200A | 4000 | 510*380*230 | 57KG | 60KG | |
200AH | 48V | 54.7V | 200AH | 40A | 100A | 200A | 200A | 4000 | 650*380*230 | 80KG | 84KG | |
48V-2 | 50AH | 51.2V | 58.4V | 50AH | 20A | 25A | 50A | 100A | 4000 | 420*300*180 | 28KG | 38KG |
100AH | 51.2V | 58.4V | 100AH | 30A | 50A | 100A | 200A | 4000 | 510*380*230 | 45KG | 55KG | |
150AH | 51.2V | 58.4V | 150AH | 30A | 75A | 150A | 200A | 4000 | 510*380*230 | 57KG | 67kg | |
200AH | 51.2V | 58.4V | 200AH | 40A | 100A | 200A | 200A | 4000 | 650*380*230 | 80KG | 90KG | |
64V | 50AH | 64V | 73V | 50AH | 20A | 25A | 50A | 100A | 4000 | 420*350*180 | 35KG | 45KG |
100AH | 64V | 73V | 100AH | 30A | 50A | 100A | 200A | 4000 | 520*380*230 | 58KG | 68kg | |
150AH | 64V | 73V | 150AH | 30A | 75A | 150A | 200A | 4000 | 520*440*230 | 68kg | 78KG | |
200AH | 64V | 73V | 200AH | 40A | 100A | 200A | 200A | 4000 | 650*450*230 | 105KG | 115KG | |
72V | 50AH | 76.8V | 87.6V | 50AH | 20A | 25A | 50A | 100A | 4000 | 500*350*180 | 38KG | 48KG |
100AH | 76.8V | 87.6V | 100AH | 30A | 50A | 100A | 200A | 4000 | 580*380*230 | 65KG | 75KG | |
150AH | 76.8V | 87.6V | 150AH | 30A | 75A | 150A | 200A | 4000 | 580*510*230 | 80KG | 90KG | |
200AH | 76.8V | 87.6V | 200AH | 40A | 100A | 200A | 200A | 4000 | 650*520*230 | 120KG | 130KG |
Izinketho zama-plug


36V100AH


48V100AH



48V150AH




72V100AH



Amanye amabhethri ashukumisayo e-Golf-Carts kanye ne-Low Speed Vehicles






















Ama-workshops ebhethri ye-lithium






