I-DKEST-HYBRID ephathekayo ekhempini yelanga 3 kubhethri elilodwa le-lithium & inverter
Kungani Sikhethe US?
● Iminyaka engama-20 isipiliyoni sobungcweti ku-Lithium Ion Battery Power Camed, ezokukhiqiza, ukuthengisa.
● I-ISO9001, ISO14001, i-ISO45001, UL1642, CE, CE, Rohs, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Amangqamuzana akhiqizwa abewakhe, athembeke kakhulu.
Izinja

Amakamu amakhulu nephathi

Ucwaningo lwesayensi nokuhlola

Ukuhamba kwe-caravan

-Ngena miki

Emgodini

Ukuhlinzekwa nge-Backup yezempi
Imodeli: I-ESS | I-301p | I-501p | I-102P | 152P / W | 202P / W | 302P / W | 152p8 / w8 | 202p8 / w8 | I-302p8 / w8 | 402P / W | I-502P / W | 602P / W | 702P / W | |
Okukhiqiza | Amandla alinganiselwe | 300w | 500w | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w | 1500w | 2000w | 3000w | 4000w | 5000w | I-6000w | 7000w |
Amandla we-Peak (20ms) | I-900VA | I-1500VA | I-3000va | I-4500VA | I-6000va | I-9000va | I-4500VA | I-6000va | I-9000va | I-12kva | I-15KVA | I-18kva | I-21KVA | |
Faka | I-Stardard Battery Voltage | I-12VDC | I-24VDC | I-48VDC | ||||||||||
Ibanga le-AC Off Voltage Range | 73 ~ 138Vac (110VAC) / 83 ~ 148VAC (120VAC) / 145 ~ 275vac (220VAC) / 155 ~ 285VAC (230VAC) / 165 ~ 295VAC (240VAC) | I-85Vac ~ 138Vac (110VAC) / 95VAC ~ 148VAC (120VAC) / 170VAC ~ 275Vac (220VAC) / 180VAC ~ 295Vac) | ||||||||||||
I-AC Ukufaka imvamisa ibanga | I-45hz ~ 55hz (50hz); 55hz ~ 65hz (60hz) | |||||||||||||
Okukhishwayo | Ukusebenza kahle | ≥85% (Imodi yebhethri); > 99% (imodi ye-AC) | ||||||||||||
I-AC Output Voltage | I-110VAC ± 2% / 120vac ± 2% / 220vac ± 2% / 230VAC ± 2% / 240vac ± 2% (Imodi yebhethri); I-110VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% 1 | |||||||||||||
Imvamisa ye-AC kokuphuma | I-50 / 60hz ± 1% (Imodi yebhethri); Ukulandelela Ngokuzenzakalelayo (imodi ye-AC) | |||||||||||||
I-ac autputform | Igagasi le-Sine Emsulwa | |||||||||||||
Thd | ≤3% (umthwalo we-linear) | |||||||||||||
I-DC Output Voltage | 4 * DC 12V; 2 * USB (5V) | 4 * DC 12V; 4 * USB (5V) | ||||||||||||
Ishaja ye-AC | I-AC ishaja yamanje | 0 ~ 30a (kuya ngemodeli) | ||||||||||||
Indlela yokushaja ye-AC | Ezintathu-eziteji (zamandla akhona, njalo, imali ekhokhwayo) | |||||||||||||
Ishaja yelanga (ngokuzithandela) | Imodi yokushaja | Pwm | I-PWM / MPPT | |||||||||||
I-MAX PV VULTTAGE (VOC) (Emazingeni okushisa aphansi) | I-50V | I-PWM: 50V; MPPT: 150V | I-PWM: I-100V; MPPT: 150V | |||||||||||
I-PV Input Voltage Range | I-15v ~ 44V | Pwm: 30v ~ 44V; MPPT: 30V ~ 120v | I-PWM: I-60V-88V; MPPT: 60v-120V | |||||||||||
Ukushaja futhi ukukhipha okwamanje | 20 | 40akha | Khipha ku-internet | |||||||||||
Amandla wokufaka we-MAX PV | I-280W | I-560W | I-1680W | 3360w | ||||||||||
Ibhethri eli-Inbilte | Okukhiqiza | 12V50 | 12v100 | 24v20000 | 48v200h | |||||||||
Usayizi webhethri (lxwxh) / PCS | 229 * 138 * 210 (228) | 407 * 174 * 210 (240) | 522 * 240 * 218 (244) | |||||||||||
-Nye nje | Dlulisa isikhathi | ≤4ms | ||||||||||||
Ukuvikela | Ngamandla aphezulu, aphansi-voltage, ngokweqile, umjikelezo omfushane, ukuvikelwa kwe-tempreture ephezulu | |||||||||||||
Bonisa | LCD & LED | |||||||||||||
Indlela yokuphola | Ukupholisa fan ku-Intelligent Control | |||||||||||||
Ukuxhumana (kuyakhetheka) | I-RS485 / App (Ukuqapha kwe-WiFi noma ukubhekwa kwe-GPRS) (amamodeli angaphansi kwe-1000w (kufaka phakathi i-1000w) ayisekelwa) | |||||||||||||
Imodi yokusebenza | d1 | Imodi ebaluleke kakhulu ye-AC | ||||||||||||
d2 | Imodi ye-ECO | |||||||||||||
d3 | Imodi ebaluleke kakhulu yelanga | |||||||||||||
Umsebenzi | Ukushisa okusebenzayo | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
Ukushisa okushisa | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||
Ukuphakamisa | I-2000m (ngaphezu kokudelela) | |||||||||||||
Ukuswakama | 0% ~ 95%, akukho ukuncishiswa | |||||||||||||
-Okuphathelene nomzimba | I-Dimiving l x w x h (mm) | 358 * 192 * 390 | 488 * 232 * 450 | 560 * 350 * 928 | I-610 * 535 * 960 | |||||||||
Isisindo se-net (kg) (ngaphandle kwebhethri) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Ukufaka ndawonye | I-Dimiving l x w x h (mm) | 400 * 252 * 500 | 550 * 295 * 625 | 638 * 427 * 1063 | 688 * 612 * 1093 | |||||||||
Isisindo esinamandla (kg) (ngaphandle kwebhethri) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Inani / i-CTN | 1pcs ngecala ngalinye lokhuni |









Ukuqinisekiswa
