I-DKR 12V / 24V Series Lithium Lifepo4 Battery
Amapharamitha Ezobuchwepheshe
Isifanekiso | Dkr12v50h | Dkr12v100 | Dkr12v150 | Dkr12v200h | Dkr12v300h | Dkr24vv50h | Dkr24v00h | Dkr24v150 | |
Amandla kagesi | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 25.6v | 25.6v | 25.6v | |
Umthamo oqokiwe | -Kugqi | -Yingcwequlu | 150 | 200Ikhaya | 300 | -Kugqi | -Yingcwequlu | 150 | |
Amandla we-Eminal | 640Who | 1280Who | Ngo-1920Wh | 2560 | 3840wh | 1280Who | 2560 | 3840wh | |
Imijikelezo Yempilo | I-6000 + (80% DOD ye-efective ephansi inani lentengo yobunikazi) | ||||||||
Ukukhokhiswa kwamandla anconyiwe | 14.4v | 14.4v | 14.4v | 14.4v | 14.4v | I-28.8V | I-28.8V | I-28.8V | |
Inkokhiso enconyiwe yamanje | 12.5a | 25A | 305A | 305A | 305A | 12.5a | 25A | 305A | |
Ukuphela komoya wokukhipha | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | -Nini | -Nini | -Nini | |
Ubukhulu obuqhubekayo | khokhisa | 25.0a | 50.0a | 75.0a | 100.0a | 150.0a | 25.0a | 50.0a | 75.0a |
-dlulayo | Xosha | 50.0a | 100.0a | 150.0a | 200.0a | 200.0a | 50.0a | 100.0a | 150.0a |
ukuxoxisana | CAN2.0 / RS232 / RS485 | ||||||||
I-Case Matter | -Valeke | -Valeke | -Valeke | -Valeke | Insimbi yanama ini | -Valeke | -Valeke | Insimbi yanama ini | |
I-LP Degree | I-LP65 | ||||||||
Ubukhulu (l x w x h) | 229 * 138 * 208 | 326 * 171 * 215 | 483 * 170 * 240 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 | 326 * 171 * 215 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 | |
Approx. Isisindo |
