Ibhethri le-Movitithium lemikhumbi, izikebhe, izikebhe, zokwenziwa kwamabhethri amadala ngokuxhumana nemisebenzi ekude.

Incazelo emfushane:

Idizayinelwe izinhlelo zokusebenza lapho kuvela khona isikhathi eside okuqhubekayo, njengokufaka amandla ogesi ngesikebhe noma ama-motors.
Izinzuzo: Impilo ende yokujikeleza nokusebenza okuzinzile.
Isicelo: Umsebenzi wesikhathi eside we-Offshore, njengokudoba kwezentengiselwano kanye nokuhamba ibanga elide.


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Imininingwane Yomkhiqizo

1
I-DGHF

Ipharamitha yezobuchwepheshe

Isifanekiso I-Voltage (V) Amandla (ah) Amandla (kWh) Ubukhulu (l * w * h, mm) Umjikelezo Wempilo (Isikhathi) Ukukhishwa okulinganiselwe (a) UMax. Ukukhipha (30s, a) Ukukhipha (℃) Ukushaja (℃) Gradlar
Dkflb-24125 25.6 125 3.2 624 * 210 * 627 > 4000 125 375 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
Dkflb-24160 I-160 4.1 624 * 210 * 627 I-160 I-480
Dkflb-24173 173 4.4 624 * 195 * 627 173 519
Dkflb-24200 -Mashumi 5.1 624 * 210 * 627 -Mashumi I-600
Dkflb-24228 I-228 I-5.8 624 * 195 * 627 I-228 I-684
Dkflb-24268 268 6.9 624 * 284 * 627 268 I-804
Dkflb-24302 302 7.7 624 * 284 * 627 302 906
Dkflb-24400 400 10.2 624 * 356 * 627 400 I-1200
Dkflb-24536 536 13.7 624 * 428 * 627 536 I-1608
Dkflb-24604 604 15.5 624 * 500 * 627 604 Ngo-1812

 

Isifanekiso I-Voltage (V) Amandla (ah) Amandla (kWh) Ubukhulu (l * w * h, mm) Umjikelezo Wempilo (Isikhathi) Ukukhishwa okulinganiselwe (a) UMax. Ukukhipha (30s, a) Ukukhipha (℃) Ukushaja (℃) Gradlar
Dkflb-36405 38.4 400 15.36 798 * 439 * 575 > Izikhathi ezingama-4000 400 1215 -30 ℃ ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
Dkflb-36460 460 17.66 965 * 337 * 775 460 1380
Dkflb-36536 536 20.58 969 * 397 * 775 536 I-1608
Dkflb-36604 604 23.19 978 * 689 * 575 604 Ngo-1812
Dkflb-36684 I-684 26.27 973 * 512 * 775 I-684 2052
Dkflb-36804 I-804 30.87 978 * 859 * 575 I-804 2412

 

Isifanekiso I-Voltage (V) Amandla (ah) Amandla (kWh) Ubukhulu (l * w * h, mm) Umjikelezo Wempilo (Isikhathi) Ukukhishwa okulinganiselwe (a) UMax. Ukukhipha (30s, a) Ukukhipha (℃) Ukushaja (℃) Gradlar
Dkflb-48302 51.2 302 15.46 I-827 * 520 * 627 > Izikhathi ezingama-4000 302 906 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP65
Dkflb-48346 I-346 17.72 I-827 * 520 * 627 I-346 1038
Dkflb-48400a 400 20.48 I-827 * 520 * 627 400 I-1200
Dkflb-48456a I-456 23.35 I-827 * 522 * 627 I-456 1368
Dkflb-48536a 536 27.44 I-827 * 627 * 627 536 I-1608
Dkflb-48604a 604 30.92 827 * 735 * 627 604 Ngo-1812
Dkflb-48400b 400 20.48 1220 * 284 * 627 400 I-1200
Dkflb-48456b I-456 23.35 1220 * 352 * 627 I-456 1368
Dkflb-48536b 536 27.44 1220 * 352 * 784 536 I-1608
Dkflb-48604b 604 30.92 1220 * 424 * 784 604 Ngo-1812
Dkflb-48456c I-456 23.35 I-1030 * 352 * 784 I-456 1368
Dkflb-48604b 604 30.92 I-1030 * 442 * 784 604 Ngo-1812
Dkflb-48692 692 35.43 827 * 735 * 627 692 I-2076

 

Isifanekiso I-Voltage (V) Amandla (ah) Amandla (kWh) Ubukhulu (l * w * h, mm) Umjikelezo Wempilo (Isikhathi) Ukukhishwa okulinganiselwe (a) UMax. Ukukhipha (30s, a) Ukukhipha (℃) Ukushaja (℃) Gradlar
Dkflb-80320 83.2 320 26.62 I-1025 * 564 * 627 > Izikhathi ezingama-4000 320 I-960 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP67
Dkflb-80375 375 31.20 I-1025 * 564 * 627 375 1125
Dkflb-80400a 400 33.28 I-1025 * 564 * 627 400 I-1200
Dkflb-80456a I-456 37.94 I-1025 * 708 * 627 I-456 1368
Dkflb-80536a 536 44.60 I-1025 * 852 * 627 536 I-1608
Dkflb-80604a 604 50.25 I-1025 * 852 * 627 604 Ngo-1812
Dkflb-80692a 692 57.57 I-1025 * 996 * 627 692 I-2076
Dkflb-48800a 800 I-66.56 I-1025 * 996 * 784 800 2400
Dkflb-80400b 400 33.28 1025 * 564 * 784 400 I-1200
Dkflb-80456b I-456 37.94 1025 * 708 * 784 I-456 1368
Dkflb-80536b 536 44.60 1025 * 852 * 784 536 I-1608
Dkflb-80604b 604 50.25 1025 * 852 * 784 604 Ngo-1812
Dkflb-80692b 692 57.57 I-1025 * 996 * 784 692 I-2076
Dkflb-80800b 800 I-66.56 I-1025 * 996 * 784 800 2400

 

Isifanekiso I-Voltage (V) Amandla (ah) Amandla (kWh) Ubukhulu (l * w * h, mm) Umjikelezo Wempilo (Isikhathi) Ukukhishwa okulinganiselwe (a) UMax. Ukukhipha (30s, a) Ukukhipha (℃) Ukushaja (℃) Gradlar
Dkflb-309125 307.2 125 38.40 1144 * 723 * 414 > Izikhathi ezingama-4000 125 25 -30 ~ 60 ℃ 0 ℃ -60 ℃ IP67
Dkflb-309150 307.2 I-150 46.08 1144 * 723 * 414 I-150 300
Dkflb-309228 307.2 I-228 70.04 1385 * 694 * 637 I-228 I-456
Dkflb-347173 345.6 173 59.79 I-1027 * 760 * 572 173 I-346
Dkflb-405173 403.2 173 69.75 1220 * 670 * 935.5 173 I-346
Dkflb-405228 403.2 I-228 91.93 1300 * 1220 * 913 I-228 I-456
Dkflb-540228 537.6 I-228 122.57 Ngo-1884 * 715 * 614 I-228 I-456
Dkflb-540456 537.6 I-456 245.15 1880 * 1410 * 622 I-456 912
Dkflb-579604 I-576 604 347.90 2480 * 1356 * 1030 500 1000
Dkflb-608302 604.8 302 Ngo-182.65 1900 * 1410 * 604 25 I-600
Dkflb-618456 614.4 I-456 280.17 2080 * 864 * 1520 I-456 912
Dkflb-618684 614.4 I-684 420.25 2520 * 680 * 943 500 1000

 

Izici zomkhiqizo

HieSd3
HieSd2
HieSd1

Mayelana NATHI

vchgf
dgfh

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Imikhiqizo ehlobene